高值废品竞价销售(2026-09-01次)
拍卖/竞价底价
详见公告
货物信息
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 负极浆料 | 5000 | Kg | 车间预估 | |
| 负极粉料 | 2100 | Kg | 车间预估 | |
| 正极除尘粉 | 1300 | Kg | 车间预估 | |
| 粉料_铁锂粉料 | 131 | Kg | 库存 | |
| 粉类_三元粉料 | 2600 | Kg | 车间预估 | |
| 浆料_钴锂浆料 | 1324 | Kg | 库存 | |
| 浆料_三元浆料 | 379.5 | Kg | 库存 | |
| 导电剂(液态、粉状) | 629.5 | Kg | 库存 | |
| 金属_铝废铝极耳 | 268 | Kg | 库存 | |
| 金属_镍极耳(镍带) | 1108 | Kg | 库存 | |
| 金属_铜镀镍极耳 | 507 | Kg | 库存 | |
| 铜箔 | 5000 | Kg | 预估(压块) | |
| 金属_铝铝箔 | 7500 | Kg | 预估(压块) | |
| 废正极片边角料 | 1200 | Kg | 车间预估 | |
| 正极片单面钴三元 | 1200 | Kg | 车间预估 | |
| 正极片双面钴三元 | 2000 | Kg | 车间预估 | |
| 负极片 | 36000 | Kg | 车间预估 | |
| 锰三元极片(低811/37) | 9000 | Kg | 车间预估 | |
| 正极片单面钴锂 | 5000 | Kg | 车间预估 | |
| 正极片锰锂三元 | 4000 | Kg | 车间预估 | |
| 正极片三元 | 24000 | Kg | 车间预估 | |
| 正极片双面钴锂 | 10000 | Kg | 车间预估 | |
| 聚合物钴锂极组 | 6000 | Kg | 车间预估 | |
| 聚合物三元极组 | 9000 | Kg | 车间预估 | |
| 聚合物钴三元极组 | 129 | Kg | 库存 | |
| 聚合物三元半成品电池 | 1600 | Kg | 车间预估 | |
| 聚合物钴三元半成品电池 | 38.5 | Kg | 库存 | |
| 废圆型成品电池-铁锂 | 5 | Kg | 车间预估 | |
| 废圆型成品电池-三元 | 26 | Kg | 车间预估 | |
| 废方型成品电池-钴锂 | 6 | Kg | 车间预估 | |
| 废方型成品电池-锰三元(低811/37) | 200 | Kg | 车间预估 | |
| 废方型成品电池-钴三元 | 260 | Kg | 车间预估 | |
| 废聚合物成品电池-钴锂 | 3000 | Kg | 车间预估 | |
| 废聚合物成品电池-三元 | 2000 | Kg | 车间预估 | |
| 废聚合物成品电池-钴三元 | 500 | Kg | 车间预估 | |
| 废聚合物成品电池-锰三元 | 500 | Kg | 车间预估 | |
| 聚合物锰三元废成品电池(低811/37) | 1500 | Kg | 车间预估 | |
| 聚合物磷酸铁锂废成品电池 | 200 | Kg | 车间预估 | |
| 泡水电池或模组(含箱体) | 9000 | Kg | 车间预估 |
其他信息
| 竞价方 | 天津力神聚元新能源科技有限公司 |
|---|---|
| 竞价保证金 | 20万元 |
| 竞价报价文件接收截止时间 | 2026年09月14日12:00 |
| 第二轮竞价截止时间 | 2026年09月15日12:00 |
| 展示日期 | 2026年09月04日~2026年09月13日(法定节假日除外) |
| 展示地点 | 天津力神聚元新能源科技有限公司(天津市西青区华苑产业园区海泰南道38号) |
| 联系人 | 王珺(竞价业务负责人) |
| 联系电话 | 15022397106 |
| 邮箱 | wangjun9558@lishen.com.cn |
| 地址 | 天津滨海高新技术产业开发区(环外)海泰南道38号 |
| 账户名称 | 天津力神聚元新能源科技有限公司 |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司天津河北支行 |
| 银行账号 | 12050166080000005028 |
| 公告编号 | 2026-09-01次 |
