中国铁塔股份有限公司赣州市分公司一批废旧物资处置(第四批)(包2)
拍卖/竞价底价
¥10840.00
1.084 万元/吨
货物信息
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 梯次、铁锂电池(联动天...) | 详见重大事项及其他披露内容附件 | 3.5 | 吨 | 标段二100只;预计重量3.5吨,实际重量以称重为准 |
其他信息
| 项目编号 | JX2026PZ001641C1 |
|---|---|
| 监测编号 | GR2026JX1003986-2 |
| 挂牌开始日期 | 2026-08-19 |
| 公告期 | 10个工作日 |
| 转让方 | 中国铁塔股份有限公司赣州市分公司 |
| 统一社会信用代码 | 91360703314794130A |
| 项目来源 | 江西省产权交易所有限公司 |
| 企业性质 | 国资 |
| 支付方式 | 银行转账(不支持支付宝、微信、银联云闪付转账) |
| 交易机构联系人 | 竞价策划中心 |
| 联系电话 | 0791-88526621;88521087;88520087 |
| 传真 | -- |
| 地址 | -- |
| 保证金金额 | 0.5 万元 |
| 保证金交纳方式 | 银行转账(不支持支付宝、微信、银联云闪付转账) |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 报价方式 | 多次报价 |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 挂牌公告期 | 自公告次日起10个工作日 |
| 延牌规则 | 最多延牌50次,延牌周期5个工作日 |
| 网上报名说明 | 该项目不允许网上报名,请联系经办人线下报名 |
| 受让方资格条件 | 符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》并列入工业和信息化部发布的企业名单等 |
