整体转让新能安电池一批
拍卖/竞价底价
¥1573200.00
挂牌价1,573,200元
货物信息
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 新能安电池 | 48100 | 874 | PCS | 闲置存货,以物资现状交接 |
其他信息
| 项目编号 | GZ2026CF1046798 |
|---|---|
| 挂牌价 | 157.320000万元 |
| 保证金 | 314,640元 |
| 报名开始时间 | 2026-11-12 00:00:00 |
| 报名截止时间 | 2026-11-18 17:00:00 |
| 挂牌开始日期 | 2026-11-12 |
| 挂牌公告期 | 5个工作日 |
| 联系人 | 陈小姐、刘先生 |
| 联系电话 | 020-96100 |
| 委托方名称 | 广东锐顶电力技术有限公司 |
| 交易机构 | 广州产权交易所有限公司 |
| 价款支付方式 | 一次性付清 |
| 受领装运履约保证金 | 人民币肆拾柒万元整(¥47万元) |
