潍坊新能源动力科技有限公司废旧电池类废旧物资竞价处理项目
拍卖/竞价底价
¥9000.00
最低限价9000
货物信息
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 废旧电池 | 物资详情以现场实物为准,预估重量仅供参考 | 10 | 吨/月 | 电池已经泡水 |
其他信息
| 商机编号 | 210030710351683 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026-07-27 14:16:08 |
| 报名截止时间 | 2026-07-31 10:00:00 |
| 公布结果时间 | 2026-08-03 23:59:59 |
| 交易方式 | 其他交易方式(预付货款) |
| 支付方式 | 银行转账 |
| 发票要求 | 增值税专票(不限开具方) |
| 指定税率 | 13% |
| 注册资金要求 | 50 |
| 经营模式要求 | 招商代理、商业服务、经销批发、生产加工 |
| 收货地址 | 山东 潍坊 潍坊市奎文区 |
| 出价要求 | 供应商出价价格为需要含税、含运杂费的总价 |
| 保证金 | 30,000.00元 |
| 保证金账户 | 开户行:中国银行潍坊分行/账号:【登录后可见】 |
| 超时竞价延长 | 90秒 |
| 限制延长次数 | 不限次 |
| 公司主体 | 潍柴控股集团有限公司 |
